Trumpas įvadas
Produkto pavadinimas: tantalo pentoksidas Ta2O5
CAS Nr.: 1314-61-0
Grynumas: 99,9 % 99,99 %
Išvaizda: Balti milteliai
| Produkto pavadinimas | Tantalo oksidas (Ta₂O₃) | |||
| CAS Nr. | 1314-61-0 | |||
| Partijos Nr. | 20230910-6 | Kiekis | 100,00 kg | |
| Pagaminimo data: | 2023 m. rugsėjo 10 d. | Testo data | 2023 m. rugsėjo 10 d. | |
| Bandomasis elementas | Standartinis | Rezultatas | ||
| Ta2O5 (%) | ≥99,99 | 99,99 | ||
| Nb (ppm) | ≤10 | 4.1 | ||
| Al (ppm) | ≤4 | <0,5 | ||
| Kaip (ppm) | ≤1 | <0,5 | ||
| B (ppm) | ≤1 | <1 | ||
| Bi (ppm) | ≤2 | <0,5 | ||
| Ca (ppm) | ≤5 | <1 | ||
| Co (ppm) | ≤1 | <0,1 | ||
| Cr (ppm) | ≤3 | <0,5 | ||
| Varis (ppm) | ≤3 | <0,5 | ||
| Fe (ppm) | ≤5 | 1.5 | ||
| K (ppm) | ≤5 | <2 | ||
| Mg (ppm) | ≤3 | 0,5 | ||
| Mn (ppm) | ≤2 | 0,1 | ||
| Mo (ppm) | ≤2 | 0,1 | ||
| Na (ppm) | ≤10 | 2.3 | ||
| Ni (ppm) | ≤3 | <0,5 | ||
| Švinas (ppm) | ≤3 | <0,5 | ||
| Sb (ppm) | ≤10 | <1 | ||
| Sn (ppm) | ≤1 | <0,5 | ||
| Ti (ppm) | ≤1 | <0,5 | ||
| V (ppm) | ≤1 | <0,1 | ||
| W (ppm) | ≤5 | <0,5 | ||
| Zr (ppm) | ≤1 | 0,1 | ||
| F (ppm) | ≤70 | <10 | ||
| Si (ppm) | ≤13 | <10 | ||
| D50 (μm) | ≤3 | 2.07 | ||
| Išvada | Atitikti | |||
Tantalo oksido panaudojimas:
- Dantų vaizdinimas, kompiuterinė tomografija ir rentgeno nuotraukos
- Dangos ir plastikai
- Nanolaidai, tekstilė ir nanopluoštai
- Lydinių ir katalizatorių panaudojimas
Esame gamintojas, mūsų gamykla yra Šandongo provincijoje, tačiau taip pat galime suteikti jums vieno langelio pirkimo paslaugą!
T/T (telekso pavedimas), „Western Union“, „MoneyGram“, BTC (bitkoinas) ir kt.
≤25 kg: per tris darbo dienas nuo apmokėjimo gavimo. > 25 kg: viena savaitė
Galima pateikti nedidelius nemokamus pavyzdžius kokybės įvertinimo tikslais!
1 kg viename maišelyje mėginiams, 25 kg arba 50 kg vienam būgnui arba pagal jūsų poreikius.
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje.
-
peržiūrėti išsamią informacijąTi2AlC milteliai | Titano aliuminio karbidas | CAS...
-
peržiūrėti išsamią informacijąVolframo milteliai su sferine forma
-
peržiūrėti išsamią informacijąTi3AlC2 milteliai | Titano aliuminio karbidas | CA...
-
peržiūrėti išsamią informacijąNiobio chloridas | NbCl5 | CAS 10026-12-7 | Grynasis...
-
peržiūrėti išsamią informacijąTantalo chlorido milteliai | TaCl5 | CAS 7721-01-...
-
peržiūrėti išsamią informacijąHafnio chloridas | HfCl4 milteliai | grynumo 9...








