Kategorija
| Produkto pavadinimas | Grynumas | Kaina (yuan/kg) | pakilimai ir nuosmukiai
|
„Lanthanum“ serija | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99,999% | 15–19 | → | ||
Cerio serija | Cerio karbonatas
| 45-50%generalinis direktorius ₂/Treo 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24–28 | → | ||
Praseodimio serija | ≥99% | 438-458 | → | |
Neodimio serija | > 99% | 430–450 | → | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Samariumo serija | > 99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europos serija | ≥99% | 185-205 | → | |
„Gadolinium“ serija | ≥99% | 156–176 | → | |
175–195 | → | |||
> 99%GD75% | 154–174 | → | ||
„Terbium“ serija | > 99,9% | 6090-6150 | ↓ | |
≥99% | 7525-7625 | ↓ | ||
Disprozio serija | > 99% | 1700–1740 | ↓ | |
≥99% | 2150–2170 | → | ||
≥99% DY80% | 1670–1710 | → | ||
Holmis | > 99,5% | 468-488 | → | |
≥99%Ho80% | 478-498 | → | ||
„Erbium“ serija | ≥99% | 286-306 | → | |
„Ytterbium“ serija | > 99,99% | 91-111 | → | |
„Lutetium“ serija | > 99,9% | 5025-5225 | → | |
YTTRIUM serija | ≥99,999% | 40–44 | → | |
> 99,9% | 225–245 | → | ||
Skandiumo serija | > 99,5% | 4650-7650 | → | |
Mišri retas žemė | ≥99% nd₂o₃ 75% | 426-446 | ↑ | |
Yttrium europium oksidas | ≥99% eu₂o₃/treo ≥6,6% | 42-46 | → | |
> 99% 75% | 527-547 | → |
Duomenų šaltinis: Kinijos retųjų žemės pramonės asociacija
Retųjų Žemės rinka
Visa buitinė retos žemės rinka išlaikė šoninę tendenciją, o kaina -Praseodimio neodimio oksidasKritimas maždaug 5000 RMB/tonos ir kainaPraseodimio neodimio metalasKrito maždaug 2000 RMB/tonos, o pagrindinių vidutinių ir sunkių retų žemės produktų ir retųjų žemių nuolatinių magnetų medžiagų kainos reikšmingai nesikeitė. Tai daugiausia lemia žymiai padidėjęs kainos padidėjimasRetas žemėŽaliavos po pavasario atostogų, dėl kurių pastarosiomis dienomis padidėjo daugelio tiekėjų pelno supratimas, taip pat lėtai stebint paskesnę paklausą.
Norėdami gauti nemokamų retųjų žemės produktų pavyzdžių arba sužinoti daugiau informacijos apie retųjų žemės produktus, sveiki atvykę įSusisiekite su mumis
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Pašto laikas: 2012 m. Vasario 12 d