Kategorija
| Produkto pavadinimas | Grynumas | Kaina (yuan/kg) | pakilimai ir nuosmukiai
|
„Lanthanum“ serija | La₂o₃/Treo ≧ 99% | 3-5 | ↑ | |
La₂o₃/Treo ≧ 99.999% | 15–19 | → | ||
Cerio serija | Cerio karbonatas
| 45–50%generalinis direktorius ₂/treo 100% | 3-5 | → |
Generalinis direktorius ₂/Treo ≧ 99% | 10–12 | ↑ | ||
Generalinis direktorius ₂/Treo ≧ 99,99% | 19–23 | ↑ | ||
Treo ≧ 99% | 27-31 | ↑ | ||
Praseodimio serija | Pr₆o₁₁/treo ≧ 99% | 453-473 | → | |
Neodimio serija | Nd₂o₃/treo ≧ 99% | 446-466 | ↓ | |
Treo ≧ 99% | 552-572 | → | ||
Samariumo serija | Sm₂o₃/treo ≧ 99,9% | 14-16 | → | |
Treo ≧ 99% | 82-92 | → | ||
Europos serija | Eu₂o₃/treo ≧ 99% | 185-205 | → | |
„Gadolinium“ serija | Gd₂o₃/treo ≧ 99% | 155–175 | → | |
Gd₂o₃/treo ≧ 99,99% | 177–197 | → | ||
Treo ≧ 99%GD75% | 150–170 | → | ||
„Terbium“ serija | Tb₂o₃/treo ≧ 99,9% | 6545-6505 | ↑ | |
Treo ≧ 99% | 8090-8190 | ↑ | ||
Disprozio serija | Dy₂o₃/treo ≧ 99% | 1680–1720 | ↓ | |
Treo ≧ 99% | 2160-2180 | → | ||
Treo ≧ 99%DY80% | 1650-1690 | → | ||
Holmis | Ho₂o₃/treo ≧ 99,5% | 458-478 | → | |
Treo ≧ 99%Ho80% | 464-484 | → | ||
„Erbium“ serija | Er₂o₃/treo ≧ 99% | 287-307 | → | |
„Ytterbium“ serija | YB₂O₃/Treo ≧ 99,9% | 91-111 | → | |
„Lutetium“ serija | Lu₂o₃/treo ≧ 99,9% | 5025-5225 | → | |
YTTRIUM serija | Y₂o₃/treo ≧ 99,999% | 50-54 | ↑ | |
Treo ≧ 99,9% | 225–245 | → | ||
Skandiumo serija | Sc₂o₃/treo ≧ 99,5% | 4650-7650 | → | |
Mišri retas žemė | ≧ 99%nd₂o₃75% | 432-452 | ↓ | |
Yttrium europium oksidas | ≧ 99%Eu₂o₃/Treo ≧ 6,6% | 42-46 | → | |
≧ 99% 75% | 532-552 | ↓ |
Retųjų Žemės rinka
Vietinės retos žemės kainos svyruoja siauroje diapazone. Susikišdami į ilgus ir trumpus veiksnius, prekybininkai paprastai būna mažos nuotaikos, o tai lemia mažą prekybos rinkos veiklą ir lėto tvarko augimą.
Norėdami gauti nemokamų retųjų žemės produktų pavyzdžių arba sužinoti daugiau informacijos apie retųjų žemės produktus, sveiki atvykę įSusisiekite su mumis
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Pašto laikas: 2012 m. Kovo 05 d