1. Pavadinimas: Bismuto trioksidas Bi2O3
2. Bylos Nr.: 1304-76-3
3. Grynumas: 99,9 %, 99,99 %
4.Išvaizda: Gelsvi milteliai
5. Dalelių dydis: 50 nm, 10 um, < 45 um ir kt
6. MOQ: 1kg/maišelis
1.Tapyba.
2.R/F ekranavimas: Bi2O3 yra žinomas dėl netoksiškų ir radijo dažnių ekranavimo savybių, kurios gali būti
naudojami radiacijai atspariems drabužiams ir pirštinėms gaminti.
3. Medicina ir farmacija: Naudojamas kateterių ir kitų medicininių vamzdelių gaminiuose.
4. Cheminių reagentų ir bismuto druskos gamyba
5. Stiklo pramonė kaip dažiklis
6. Elektroninė keramika
Produkto pavadinimas: | Bismuto oksidas | CAS Nr | 1304-76-3 |
Analizės įrenginys | TG328A-SKALAS;D/maks.-2550UBXRD;ICP-MS | ||
Kokybė | 99,9 % min | Kiekis: | 600 kg |
Partijos Nr. | 2018081208 | MW | 256,98 |
Pagaminimo data: | 2018 m. rugpjūčio 12 d | Bandymo data: | 2018 m. rugpjūčio 12 d |
Parametrai | Specifikacija | Rezultatai | |
Išvaizda | Šviesiai geltoni milteliai | Susitaikė | |
Grynumas (Bi2O3) | ≥99,9 % | >99,9 % | |
Li | ≤0,0005 % | 0,0001 % | |
Sb | ≤0,0008 % | 0,0001 % | |
K | ≤0,003 % | 0,0003 % | |
Ca | ≤0,003 % | 0,0002 % | |
Mg | ≤0,0007 % | 0,0001 % | |
Al | ≤0,002 % | 0,0002 % | |
Si | ≤0,002 % | 0,0003 % | |
As | ≤0,002 % | 0,0003 % | |
Cd | ≤0,0005 % | 0,0001 % | |
Ni | ≤0,0005 % | 0,0001 % | |
Cr | ≤0,0005 % | 0,0001 % | |
Sn | ≤0,0005 % | 0,0001 % | |
Pb | ≤0,0008 % | 0,0001 % | |
Cu | ≤0,0008 % | 0,0001 % | |
Fe | ≤0,001 % | 0,0003 % | |
Na | ≤0,0008 % | 0,0002 % | |
Cl- | ≤0,001 % | 0,0002 % | |
SO4 | ≤0,005 % | 0,001 % | |
Dalelių dydis (D50) | 50 nm | 50 nm | |
Prekės ženklas | Epoch-Chem |
Mes esame gamintojai, mūsų gamykla yra Šandonge, tačiau taip pat galime suteikti jums vieno langelio pirkimo paslaugą!
T/T (telekso pervedimas), Western Union, MoneyGram, BTC (bitcoin) ir kt.
≤25kg: per tris darbo dienas po apmokėjimo gavimo. >25 kg: viena savaitė
Yra, mes galime pateikti nedidelius nemokamus pavyzdžius kokybės įvertinimo tikslais!
1 kg maišelyje fpr mėginių, 25 kg arba 50 kg viename būgne arba kaip jums reikia.
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje.